只今2020年11月7日21時57分です。
せっかく6月から毎日、合計160日間勉強してきたので、その痕跡を写真におさめていたら、なぜだか涙が出てきました。
このような経験は初めてです。
息ができなくて苦しいのですが、ADHDの薬をのんだら効くのでしょうか?
汚いですが、160日間の奇跡として、私のデスク周りをこれまで勉強した教材とともにお見せします。
行政書士試験の本買いすぎですよね。
このPCはいつもブログを書いているDELLのデスクトップです。
あちこちに記述の解答やら、ポスト・イットをぶら下げています。
きっと、いつかこの写真を懐かしく思う時が来るはず。
6月1日からの累積勉強時間は1351時間。
1日の平均べ教時間は8.5時間。
解いたTACの『肢別過去問集』のページ数16791ページで19周。
解いたTACの『千問ノック』のページ数4695ページで10周
下の表は実際に私が毎日つけていた勉強時間の表です。
Googleスプレッドで公開しているので、
日付 | 勉強時間 | 累積時間 | 勉強した日数 | 行政書士試験日までの日数 | 合計1000時間勉強するのに必要な1日あたり勉強時間 | これまでの平均勉強時間 | 肢別ページ数 | 千本ノック |
2020/06/01 | 4 | 4 | 1 | 160 | 6.23 | 4.00 | ||
2020/06/02 | 4 | 8 | 2 | 159 | 6.24 | 4.00 | ||
2020/06/03 | 4 | 12 | 3 | 158 | 6.25 | 4.00 | ||
2020/06/04 | 4 | 16 | 4 | 157 | 6.27 | 4.00 | ||
2020/06/05 | 4 | 20 | 5 | 156 | 6.28 | 4.00 | ||
2020/06/06 | 4 | 24 | 6 | 155 | 6.30 | 4.00 | ||
2020/06/07 | 4 | 28 | 7 | 154 | 6.31 | 4.00 | ||
2020/06/08 | 4 | 32 | 8 | 153 | 6.33 | 4.00 | ||
2020/06/09 | 6 | 38 | 9 | 152 | 6.33 | 4.22 | ||
2020/06/10 | 6 | 44 | 10 | 151 | 6.33 | 4.40 | ||
2020/06/11 | 3 | 47 | 11 | 150 | 6.35 | 4.27 | ||
2020/06/12 | 4 | 51 | 12 | 149 | 6.37 | 4.25 | ||
2020/06/13 | 7 | 58 | 13 | 148 | 6.36 | 4.46 | ||
2020/06/14 | 6 | 64 | 14 | 147 | 6.37 | 4.57 | ||
2020/06/15 | 10.5 | 74.5 | 15 | 146 | 6.34 | 4.97 | ||
2020/06/16 | 10 | 84.5 | 16 | 145 | 6.31 | 5.28 | ||
2020/06/17 | 9 | 93.5 | 17 | 144 | 6.30 | 5.50 | ||
2020/06/18 | 13 | 106.5 | 18 | 143 | 6.25 | 5.92 | ||
2020/06/19 | 6.5 | 113 | 19 | 142 | 6.25 | 5.95 | ||
2020/06/20 | 7 | 120 | 20 | 141 | 6.24 | 6.00 | ||
2020/06/21 | 8.5 | 128.5 | 21 | 140 | 6.23 | 6.12 | ||
2020/06/22 | 7 | 135.5 | 22 | 139 | 6.22 | 6.16 | ||
2020/06/23 | 8.5 | 144 | 23 | 138 | 6.20 | 6.26 | ||
2020/06/24 | 8.5 | 152.5 | 24 | 137 | 6.19 | 6.35 | ||
2020/06/25 | 11 | 163.5 | 25 | 136 | 6.15 | 6.54 | ||
2020/06/26 | 8 | 171.5 | 26 | 135 | 6.14 | 6.60 | ||
2020/06/27 | 5 | 176.5 | 27 | 134 | 6.15 | 6.54 | ||
2020/06/28 | 5 | 181.5 | 28 | 133 | 6.15 | 6.48 | ||
2020/06/29 | 5 | 186.5 | 29 | 132 | 6.16 | 6.43 | ||
2020/06/30 | 5.5 | 192 | 30 | 131 | 6.17 | 6.40 | ||
2020/07/01 | 2 | 194 | 31 | 130 | 6.20 | 6.26 | ||
2020/07/02 | 3 | 197 | 32 | 129 | 6.22 | 6.16 | ||
2020/07/03 | 2 | 199 | 33 | 128 | 6.26 | 6.03 | 20 | |
2020/07/04 | 3 | 202 | 34 | 127 | 6.28 | 5.94 | 23 | |
2020/07/05 | 3 | 205 | 35 | 126 | 6.31 | 5.86 | 40 | |
2020/07/06 | 4 | 209 | 36 | 125 | 6.33 | 5.81 | 40 | |
2020/07/07 | 4.3 | 213.3 | 37 | 124 | 6.34 | 5.76 | 59 | |
2020/07/08 | 5.5 | 218.8 | 38 | 123 | 6.35 | 5.76 | 47 | |
2020/07/09 | 6.5 | 225.3 | 39 | 122 | 6.35 | 5.78 | 38 | |
2020/07/10 | 6.5 | 231.8 | 40 | 121 | 6.35 | 5.80 | 38 | |
2020/07/11 | 5 | 236.8 | 41 | 120 | 6.36 | 5.78 | 34 | |
2020/07/12 | 1 | 237.8 | 42 | 119 | 6.41 | 5.66 | 20 | |
2020/07/13 | 5.5 | 243.3 | 43 | 118 | 6.41 | 5.66 | 94 | |
2020/07/14 | 8.5 | 251.8 | 44 | 117 | 6.39 | 5.72 | 134 | |
2020/07/15 | 11.5 | 263.3 | 45 | 116 | 6.35 | 5.85 | 60 | |
2020/07/16 | 8.5 | 271.8 | 46 | 115 | 6.33 | 5.91 | 114 | |
2020/07/17 | 10 | 281.8 | 47 | 114 | 6.30 | 6.00 | 152 | |
2020/07/18 | 5.5 | 287.3 | 48 | 113 | 6.31 | 5.99 | 28 | |
2020/07/19 | 4 | 291.3 | 49 | 112 | 6.33 | 5.94 | 10 | |
2020/07/20 | 5.5 | 296.8 | 50 | 111 | 6.34 | 5.94 | 35 | |
2020/07/21 | 7.5 | 304.3 | 51 | 110 | 6.32 | 5.97 | 105 | |
2020/07/22 | 4.5 | 308.8 | 52 | 109 | 6.34 | 5.94 | 55 | |
2020/07/23 | 5.5 | 314.3 | 53 | 108 | 6.35 | 5.93 | 67 | |
2020/07/24 | 0.5 | 314.8 | 54 | 107 | 6.40 | 5.83 | 3 | |
2020/07/25 | 5 | 319.8 | 55 | 106 | 6.42 | 5.81 | 63 | |
2020/07/26 | 7 | 326.8 | 56 | 105 | 6.41 | 5.84 | 75 | |
2020/07/27 | 6.5 | 333.3 | 57 | 104 | 6.41 | 5.85 | 73 | |
2020/07/28 | 5.2 | 338.5 | 58 | 103 | 6.42 | 5.84 | 156 | |
2020/07/29 | 11.5 | 350 | 59 | 102 | 6.37 | 5.93 | 201 | |
2020/07/30 | 6 | 356 | 60 | 101 | 6.38 | 5.93 | 123 | |
2020/07/31 | 8 | 364 | 61 | 100 | 6.36 | 5.97 | 123 | |
2020/08/01 | 4.3 | 368.3 | 62 | 99 | 6.38 | 5.94 | 48 | |
2020/08/02 | 5.5 | 373.8 | 63 | 98 | 6.39 | 5.93 | 81 | |
2020/08/03 | 6.7 | 380.5 | 64 | 97 | 6.39 | 5.95 | 140 | |
2020/08/04 | 8 | 388.5 | 65 | 96 | 6.37 | 5.98 | 164 | |
2020/08/05 | 5.5 | 394 | 66 | 95 | 6.38 | 5.97 | 145 | |
2020/08/06 | 10 | 404 | 67 | 94 | 6.34 | 6.03 | 149 | 4 |
2020/08/07 | 6.5 | 410.5 | 68 | 93 | 6.34 | 6.04 | 126 | 18 |
2020/08/08 | 5 | 415.5 | 69 | 92 | 6.35 | 6.02 | 80 | 10 |
2020/08/09 | 4.5 | 420 | 70 | 91 | 6.37 | 6.00 | 40 | 12 |
2020/08/10 | 2.5 | 422.5 | 71 | 90 | 6.42 | 5.95 | 20 | 12 |
2020/08/11 | 5 | 427.5 | 72 | 89 | 6.43 | 5.94 | 72 | 12 |
2020/08/12 | 10.2 | 437.7 | 73 | 88 | 6.39 | 6.00 | 154 | 12 |
2020/08/13 | 6.1 | 443.8 | 74 | 87 | 6.39 | 6.00 | 146 | 12 |
2020/08/14 | 9.1 | 452.9 | 75 | 86 | 6.36 | 6.04 | 156 | 14 |
2020/08/15 | 6.5 | 459.4 | 76 | 85 | 6.36 | 6.04 | 102 | 14 |
2020/08/16 | 7 | 466.4 | 77 | 84 | 6.35 | 6.06 | 100 | 12 |
2020/08/17 | 6 | 472.4 | 78 | 83 | 6.36 | 6.06 | 62 | 12 |
2020/08/18 | 7.8 | 480.2 | 79 | 82 | 6.34 | 6.08 | 90 | 12 |
2020/08/19 | 8.5 | 488.7 | 80 | 81 | 6.31 | 6.11 | 104 | 14 |
2020/08/20 | 13.2 | 501.9 | 81 | 80 | 6.23 | 6.20 | 146 | 14 |
2020/08/21 | 10 | 511.9 | 82 | 79 | 6.18 | 6.24 | 152 | 106 |
2020/08/22 | 6 | 517.9 | 83 | 78 | 6.18 | 6.24 | 132 | 14 |
2020/08/23 | 9.1 | 527 | 84 | 77 | 6.14 | 6.27 | 130 | 42 |
2020/08/24 | 7.6 | 534.6 | 85 | 76 | 6.12 | 6.29 | 120 | 24 |
2020/08/25 | 6.5 | 541.1 | 86 | 75 | 6.12 | 6.29 | 70 | 70 |
2020/08/26 | 10.2 | 551.3 | 87 | 74 | 6.06 | 6.34 | 132 | 72 |
2020/08/27 | 7.3 | 558.6 | 88 | 73 | 6.05 | 6.35 | 134 | 64 |
2020/08/28 | 10.2 | 568.8 | 89 | 72 | 5.99 | 6.39 | 130 | 72 |
2020/08/29 | 6 | 574.8 | 90 | 71 | 5.99 | 6.39 | 132 | 28 |
2020/08/30 | 7.5 | 582.3 | 91 | 70 | 5.97 | 6.40 | 142 | 72 |
2020/08/31 | 10 | 592.3 | 92 | 69 | 5.91 | 6.44 | 130 | 72 |
2020/09/01 | 10.3 | 602.6 | 93 | 68 | 5.84 | 6.48 | 130 | 70 |
2020/09/02 | 11.2 | 613.8 | 94 | 67 | 5.76 | 6.53 | 132 | 110 |
2020/09/03 | 10 | 623.8 | 95 | 66 | 5.70 | 6.57 | 130 | 80 |
2020/09/04 | 12 | 635.8 | 96 | 65 | 5.60 | 6.62 | 136 | 70 |
2020/09/05 | 10 | 645.8 | 97 | 64 | 5.53 | 6.66 | 142 | |
2020/09/06 | 8.3 | 654.1 | 98 | 63 | 5.49 | 6.67 | 134 | 72 |
2020/09/07 | 10.7 | 664.8 | 99 | 62 | 5.41 | 6.72 | 132 | 74 |
2020/09/08 | 9.4 | 674.2 | 100 | 61 | 5.34 | 6.74 | 130 | 94 |
2020/09/09 | 9.5 | 683.7 | 101 | 60 | 5.27 | 6.77 | 144 | 70 |
2020/09/10 | 10.3 | 694 | 102 | 59 | 5.19 | 6.80 | 230 | 70 |
2020/09/11 | 11.2 | 705.2 | 103 | 58 | 5.08 | 6.85 | 130 | 72 |
2020/09/12 | 10.5 | 715.7 | 104 | 57 | 4.99 | 6.88 | 132 | 72 |
2020/09/13 | 9 | 724.7 | 105 | 56 | 4.92 | 6.90 | 130 | 72 |
2020/09/14 | 9 | 733.7 | 106 | 55 | 4.84 | 6.92 | 132 | 100 |
2020/09/15 | 10.2 | 743.9 | 107 | 54 | 4.74 | 6.95 | 154 | 70 |
2020/09/16 | 8.5 | 752.4 | 108 | 53 | 4.67 | 6.97 | 136 | 70 |
2020/09/17 | 10 | 762.4 | 109 | 52 | 4.57 | 6.99 | 132 | 72 |
2020/09/18 | 8 | 770.4 | 110 | 51 | 4.50 | 7.00 | 194 | 70 |
2020/09/19 | 10.9 | 781.3 | 111 | 50 | 4.37 | 7.04 | 130 | 72 |
2020/09/20 | 7.4 | 788.7 | 112 | 49 | 4.31 | 7.04 | 130 | 72 |
2020/09/21 | 2 | 790.7 | 113 | 48 | 4.36 | 7.00 | 60 | |
2020/09/22 | 9 | 799.7 | 114 | 47 | 4.26 | 7.01 | 206 | 140 |
2020/09/23 | 11.5 | 811.2 | 115 | 46 | 4.10 | 7.05 | 138 | 70 |
2020/09/24 | 14 | 825.2 | 116 | 45 | 3.88 | 7.11 | 130 | 76 |
2020/09/25 | 12.3 | 837.5 | 117 | 44 | 3.69 | 7.16 | 130 | 70 |
2020/09/26 | 12.8 | 850.3 | 118 | 43 | 3.48 | 7.21 | 130 | 70 |
2020/09/27 | 12.8 | 863.1 | 119 | 42 | 3.26 | 7.25 | 152 | 72 |
2020/09/28 | 11.5 | 874.6 | 120 | 41 | 3.06 | 7.29 | 188 | 40 |
2020/09/29 | 12.3 | 886.9 | 121 | 40 | 2.83 | 7.33 | 130 | 100 |
2020/09/30 | 8.7 | 895.6 | 122 | 39 | 2.68 | 7.34 | 130 | 78 |
2020/10/01 | 11.9 | 907.5 | 123 | 38 | 2.43 | 7.38 | 130 | 70 |
2020/10/02 | 10.7 | 918.2 | 124 | 37 | 2.21 | 7.40 | 130 | 70 |
2020/10/03 | 10.5 | 928.7 | 125 | 36 | 1.98 | 7.43 | 130 | 70 |
2020/10/04 | 10.9 | 939.6 | 126 | 35 | 1.73 | 7.46 | 130 | 70 |
2020/10/05 | 9.1 | 948.7 | 127 | 34 | 1.51 | 7.47 | 130 | 70 |
2020/10/06 | 10.9 | 959.6 | 128 | 33 | 1.22 | 7.50 | 134 | 70 |
2020/10/07 | 13.9 | 973.5 | 129 | 32 | 0.83 | 7.55 | 130 | 70 |
2020/10/08 | 12.6 | 986.1 | 130 | 31 | 0.45 | 7.59 | 130 | 72 |
2020/10/09 | 11 | 997.1 | 131 | 30 | 0.10 | 7.61 | 130 | 70 |
2020/10/10 | 11.6 | 1008.7 | 132 | 29 | -0.30 | 7.64 | 132 | 70 |
2020/10/11 | 9.5 | 1018.2 | 133 | 28 | -0.65 | 7.66 | 130 | 70 |
2020/10/12 | 10.9 | 1029.1 | 134 | 27 | -1.08 | 7.68 | 120 | 72 |
2020/10/13 | 11 | 1040.1 | 135 | 26 | -1.54 | 7.70 | 142 | 70 |
2020/10/14 | 8 | 1048.1 | 136 | 25 | -1.92 | 7.71 | 132 | 70 |
2020/10/15 | 11.5 | 1059.6 | 137 | 24 | -2.48 | 7.73 | 130 | 70 |
2020/10/16 | 10.7 | 1070.3 | 138 | 23 | -3.06 | 7.76 | 130 | 70 |
2020/10/17 | 12.1 | 1082.4 | 139 | 22 | -3.75 | 7.79 | 130 | 70 |
2020/10/18 | 12 | 1094.4 | 140 | 21 | -4.50 | 7.82 | 200 | 30 |
2020/10/19 | 8 | 1102.4 | 141 | 20 | -5.12 | 7.82 | 152 | 28 |
2020/10/20 | 12.5 | 1114.9 | 142 | 19 | -6.05 | 7.85 | 246 | 6 |
2020/10/21 | 14.1 | 1129 | 143 | 18 | -7.17 | 7.90 | 150 | |
2020/10/22 | 10.8 | 1139.8 | 144 | 17 | -8.22 | 7.92 | 150 | 16 |
2020/10/23 | 13.3 | 1153.1 | 145 | 16 | -9.57 | 7.95 | 150 | 1 |
2020/10/24 | 14.1 | 1167.2 | 146 | 15 | -11.15 | 7.99 | 382 | |
2020/10/25 | 13 | 1180.2 | 147 | 14 | -12.87 | 8.03 | 132 | |
2020/10/26 | 11.4 | 1191.6 | 148 | 13 | -14.74 | 8.05 | 316 | |
2020/10/27 | 11.5 | 1203.1 | 149 | 12 | -16.93 | 8.07 | 156 | |
2020/10/28 | 13 | 1216.1 | 150 | 11 | -19.65 | 8.11 | 278 | |
2020/10/29 | 12.5 | 1228.6 | 151 | 10 | -22.86 | 8.14 | 302 | |
2020/10/30 | 15.5 | 1244.1 | 152 | 9 | -27.12 | 8.18 | 382 | 間違え問題 |
2020/10/31 | 13.5 | 1257.6 | 153 | 8 | -32.20 | 8.22 | 316 | 間違え問題 |
2020/11/01 | 9.6 | 1267.2 | 154 | 7 | -38.17 | 8.23 | 302 | 8 |
2020/11/02 | 11.6 | 1278.8 | 155 | 6 | -46.47 | 8.25 | 200 | 70 |
2020/11/03 | 13.5 | 1292.3 | 156 | 5 | -58.46 | 8.28 | 200 | 72 |
2020/11/04 | 14.2 | 1306.5 | 157 | 4 | -76.62 | 8.32 | 300 | 70 |
2020/11/05 | 14.2 | 1320.7 | 158 | 3 | -106.90 | 8.36 | 150 | 70 |
2020/11/06 | 15.5 | 1336.2 | 159 | 2 | -168.10 | 8.40 | 164 | 30 |
2020/11/07 | 15 | 1351.2 | 160 | 1 | -351.20 | 8.45 | 150 | 112 |
2020/11/08 | 1351.2 | 161 | 0 | #DIV/0! | 8.39 | |||
合計 | 16791 | 4695 |
LECのウォーク問法令は3周
受験した予想模試は12回。
ここまで行書書士試験に勉強時間を使うのは「もったいないと」とか、「ばかげてる」とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、私の能力は普通以下なので、人の倍やって1人前だと思っています。
なので、一般に行政書士試験の勉強時間は600時間ぐらいと言われていたので、倍のペースで勉強することにしたのです。
なぜこんなに勉強しているかというと、絶対に受かりたいからなのです。
詳細は受かっらお伝えしたいと思います。
明日、結果に結びつくかはわかりませんが、やることはやったのではないかと思っています。
- 記述で知らない論点が出たらどうしよう・・・
- 一般知識で足切りになったらどうしよう・・・
- パニックになったらどうしよう・・・
行政書士試験は非常に恐怖です。
あと1時間30分勉強して、12時には寝たいと思います。
受験生の方は、お互い頑張りましょう!
[tsnccd post_id=”4592″]