私のブログで行政書士試験の記事には必ず試験日までのカウントダウンをいれていますが、昨日がちょうど60日前でしたね。
今年の行政書士試験は11月8日です。
[tsnccd post_id=”4592″]
ということで、とうとう直前期に入りました。
実は私は過去に二回、30歳ぐらいのとき(覚えていない)と、平成28年度に行政書士試験を受験しています。
平成28年の結果は法令82点、一般知識は32点、合計114点しかとれず、120点未満のため、記述式の採点は「**」でした。。
過去2回の受験は、仕事もありましたし、まともに勉強していませんでしたし、You Tubeなどの情報源がなかったため、書店の参考書と問題集でしか勉強していませんでした。
とてもまともな勉強ではありませんでした。
しかし、今年は本気です。
是が非でも受からなければなりません。
なぜなら、家族の生活がかかっているからです。
そして自分のプライドもあります。
いままで慶應義塾大学の通信過程や、司法試験予備校にも通っていて、法律に投資してきたのに、仕事に一切役立てていなかったのです。
それらの投資を人生の後半に回収したいと考えているのです。
また、慶應義塾大学を終える前に就職していたので、仕事は理系の仕事、学歴は法学というミスマッチ、さらにTOEIC885ということで、若いうちは外資系のメーカーでなんとか使ってもらえましたが、50歳近くなると転職先が見つからないという、困った事態になっています。
やはり、今まで法律に投資してきた部分を回収したい。
なので、今年は本気で行政書士試験を勉強しております。
やれることは何でもやっているつもりです。
6月1日から毎日付けている勉強時間をご紹介します。
(長くてすみません)
日付 | 勉強時間 | 累積時間 | 勉強した日数 | 行政書士試験日までの日数 | 合計1000時間勉強するのに必要な1日あたり勉強時間 | これまでの平均勉強時間 | 肢別ページ数 | 1000本ノック | 記述式問題集 |
2020/06/01 | 4 | 4 | 1 | 160 | 6.23 | 4.00 | |||
2020/06/02 | 4 | 8 | 2 | 159 | 6.24 | 4.00 | |||
2020/06/03 | 4 | 12 | 3 | 158 | 6.25 | 4.00 | |||
2020/06/04 | 4 | 16 | 4 | 157 | 6.27 | 4.00 | |||
2020/06/05 | 4 | 20 | 5 | 156 | 6.28 | 4.00 | |||
2020/06/06 | 4 | 24 | 6 | 155 | 6.30 | 4.00 | |||
2020/06/07 | 4 | 28 | 7 | 154 | 6.31 | 4.00 | |||
2020/06/08 | 4 | 32 | 8 | 153 | 6.33 | 4.00 | |||
2020/06/09 | 6 | 38 | 9 | 152 | 6.33 | 4.22 | |||
2020/06/10 | 6 | 44 | 10 | 151 | 6.33 | 4.40 | |||
2020/06/11 | 3 | 47 | 11 | 150 | 6.35 | 4.27 | |||
2020/06/12 | 4 | 51 | 12 | 149 | 6.37 | 4.25 | |||
2020/06/13 | 7 | 58 | 13 | 148 | 6.36 | 4.46 | |||
2020/06/14 | 6 | 64 | 14 | 147 | 6.37 | 4.57 | |||
2020/06/15 | 10.5 | 74.5 | 15 | 146 | 6.34 | 4.97 | |||
2020/06/16 | 10 | 84.5 | 16 | 145 | 6.31 | 5.28 | |||
2020/06/17 | 9 | 93.5 | 17 | 144 | 6.30 | 5.50 | |||
2020/06/18 | 13 | 106.5 | 18 | 143 | 6.25 | 5.92 | |||
2020/06/19 | 6.5 | 113 | 19 | 142 | 6.25 | 5.95 | |||
2020/06/20 | 7 | 120 | 20 | 141 | 6.24 | 6.00 | |||
2020/06/21 | 8.5 | 128.5 | 21 | 140 | 6.23 | 6.12 | |||
2020/06/22 | 7 | 135.5 | 22 | 139 | 6.22 | 6.16 | |||
2020/06/23 | 8.5 | 144 | 23 | 138 | 6.20 | 6.26 | |||
2020/06/24 | 8.5 | 152.5 | 24 | 137 | 6.19 | 6.35 | |||
2020/06/25 | 11 | 163.5 | 25 | 136 | 6.15 | 6.54 | |||
2020/06/26 | 8 | 171.5 | 26 | 135 | 6.14 | 6.60 | |||
2020/06/27 | 5 | 176.5 | 27 | 134 | 6.15 | 6.54 | |||
2020/06/28 | 5 | 181.5 | 28 | 133 | 6.15 | 6.48 | |||
2020/06/29 | 5 | 186.5 | 29 | 132 | 6.16 | 6.43 | |||
2020/06/30 | 5.5 | 192 | 30 | 131 | 6.17 | 6.40 | |||
2020/07/01 | 2 | 194 | 31 | 130 | 6.20 | 6.26 | |||
2020/07/02 | 3 | 197 | 32 | 129 | 6.22 | 6.16 | |||
2020/07/03 | 2 | 199 | 33 | 128 | 6.26 | 6.03 | 20 | ||
2020/07/04 | 3 | 202 | 34 | 127 | 6.28 | 5.94 | 23 | ||
2020/07/05 | 3 | 205 | 35 | 126 | 6.31 | 5.86 | 40 | ||
2020/07/06 | 4 | 209 | 36 | 125 | 6.33 | 5.81 | 40 | ||
2020/07/07 | 4.3 | 213.3 | 37 | 124 | 6.34 | 5.76 | 59 | ||
2020/07/08 | 5.5 | 218.8 | 38 | 123 | 6.35 | 5.76 | 47 | ||
2020/07/09 | 6.5 | 225.3 | 39 | 122 | 6.35 | 5.78 | 38 | ||
2020/07/10 | 6.5 | 231.8 | 40 | 121 | 6.35 | 5.80 | 38 | ||
2020/07/11 | 5 | 236.8 | 41 | 120 | 6.36 | 5.78 | 34 | ||
2020/07/12 | 1 | 237.8 | 42 | 119 | 6.41 | 5.66 | 20 | ||
2020/07/13 | 5.5 | 243.3 | 43 | 118 | 6.41 | 5.66 | 94 | ||
2020/07/14 | 8.5 | 251.8 | 44 | 117 | 6.39 | 5.72 | 134 | ||
2020/07/15 | 11.5 | 263.3 | 45 | 116 | 6.35 | 5.85 | 60 | ||
2020/07/16 | 8.5 | 271.8 | 46 | 115 | 6.33 | 5.91 | 114 | ||
2020/07/17 | 10 | 281.8 | 47 | 114 | 6.30 | 6.00 | 152 | ||
2020/07/18 | 5.5 | 287.3 | 48 | 113 | 6.31 | 5.99 | 28 | ||
2020/07/19 | 4 | 291.3 | 49 | 112 | 6.33 | 5.94 | 10 | ||
2020/07/20 | 5.5 | 296.8 | 50 | 111 | 6.34 | 5.94 | 35 | ||
2020/07/21 | 7.5 | 304.3 | 51 | 110 | 6.32 | 5.97 | 105 | ||
2020/07/22 | 4.5 | 308.8 | 52 | 109 | 6.34 | 5.94 | 55 | ||
2020/07/23 | 5.5 | 314.3 | 53 | 108 | 6.35 | 5.93 | 67 | ||
2020/07/24 | 0.5 | 314.8 | 54 | 107 | 6.40 | 5.83 | 3 | ||
2020/07/25 | 5 | 319.8 | 55 | 106 | 6.42 | 5.81 | 63 | ||
2020/07/26 | 7 | 326.8 | 56 | 105 | 6.41 | 5.84 | 75 | ||
2020/07/27 | 6.5 | 333.3 | 57 | 104 | 6.41 | 5.85 | 73 | ||
2020/07/28 | 5.2 | 338.5 | 58 | 103 | 6.42 | 5.84 | 156 | ||
2020/07/29 | 11.5 | 350 | 59 | 102 | 6.37 | 5.93 | 201 | ||
2020/07/30 | 6 | 356 | 60 | 101 | 6.38 | 5.93 | 123 | ||
2020/07/31 | 8 | 364 | 61 | 100 | 6.36 | 5.97 | 123 | ||
2020/08/01 | 4.3 | 368.3 | 62 | 99 | 6.38 | 5.94 | 48 | ||
2020/08/02 | 5.5 | 373.8 | 63 | 98 | 6.39 | 5.93 | 81 | ||
2020/08/03 | 6.7 | 380.5 | 64 | 97 | 6.39 | 5.95 | 140 | ||
2020/08/04 | 8 | 388.5 | 65 | 96 | 6.37 | 5.98 | 164 | ||
2020/08/05 | 5.5 | 394 | 66 | 95 | 6.38 | 5.97 | 145 | ||
2020/08/06 | 10 | 404 | 67 | 94 | 6.34 | 6.03 | 149 | 4 | |
2020/08/07 | 6.5 | 410.5 | 68 | 93 | 6.34 | 6.04 | 126 | 18 | |
2020/08/08 | 5 | 415.5 | 69 | 92 | 6.35 | 6.02 | 80 | 10 | |
2020/08/09 | 4.5 | 420 | 70 | 91 | 6.37 | 6.00 | 40 | 12 | |
2020/08/10 | 2.5 | 422.5 | 71 | 90 | 6.42 | 5.95 | 20 | 12 | |
2020/08/11 | 5 | 427.5 | 72 | 89 | 6.43 | 5.94 | 72 | 12 | |
2020/08/12 | 10.2 | 437.7 | 73 | 88 | 6.39 | 6.00 | 154 | 12 | |
2020/08/13 | 6.1 | 443.8 | 74 | 87 | 6.39 | 6.00 | 146 | 12 | |
2020/08/14 | 9.1 | 452.9 | 75 | 86 | 6.36 | 6.04 | 156 | 14 | |
2020/08/15 | 6.5 | 459.4 | 76 | 85 | 6.36 | 6.04 | 102 | 14 | |
2020/08/16 | 7 | 466.4 | 77 | 84 | 6.35 | 6.06 | 100 | 12 | |
2020/08/17 | 6 | 472.4 | 78 | 83 | 6.36 | 6.06 | 62 | 12 | |
2020/08/18 | 7.8 | 480.2 | 79 | 82 | 6.34 | 6.08 | 90 | 12 | |
2020/08/19 | 8.5 | 488.7 | 80 | 81 | 6.31 | 6.11 | 104 | 14 | |
2020/08/20 | 13.2 | 501.9 | 81 | 80 | 6.23 | 6.20 | 146 | 14 | 92 |
2020/08/21 | 10 | 511.9 | 82 | 79 | 6.18 | 6.24 | 152 | 106 | |
2020/08/22 | 6 | 517.9 | 83 | 78 | 6.18 | 6.24 | 132 | 14 | |
2020/08/23 | 9.1 | 527 | 84 | 77 | 6.14 | 6.27 | 130 | 42 | |
2020/08/24 | 7.6 | 534.6 | 85 | 76 | 6.12 | 6.29 | 120 | 24 | |
2020/08/25 | 6.5 | 541.1 | 86 | 75 | 6.12 | 6.29 | 70 | 70 | |
2020/08/26 | 10.2 | 551.3 | 87 | 74 | 6.06 | 6.34 | 132 | 72 | |
2020/08/27 | 7.3 | 558.6 | 88 | 73 | 6.05 | 6.35 | 134 | 64 | |
2020/08/28 | 10.2 | 568.8 | 89 | 72 | 5.99 | 6.39 | 130 | 72 | |
2020/08/29 | 6 | 574.8 | 90 | 71 | 5.99 | 6.39 | 132 | 28 | |
2020/08/30 | 7.5 | 582.3 | 91 | 70 | 5.97 | 6.40 | 142 | 72 | |
2020/08/31 | 10 | 592.3 | 92 | 69 | 5.91 | 6.44 | 130 | 72 | |
2020/09/01 | 10.3 | 602.6 | 93 | 68 | 5.84 | 6.48 | 130 | 70 | 42 |
2020/09/02 | 11.2 | 613.8 | 94 | 67 | 5.76 | 6.53 | 132 | 110 | 40 |
2020/09/03 | 10 | 623.8 | 95 | 66 | 5.70 | 6.57 | 130 | 80 | 40 |
2020/09/04 | 12 | 635.8 | 96 | 65 | 5.60 | 6.62 | 136 | 70 | 30 |
2020/09/05 | 10 | 645.8 | 97 | 64 | 5.53 | 6.66 | 142 | ||
2020/09/06 | 8.3 | 654.1 | 98 | 63 | 5.49 | 6.67 | 134 | 72 | |
2020/09/07 | 10.7 | 664.8 | 99 | 62 | 5.41 | 6.72 | 132 | 74 | 14 |
2020/09/08 | 9.4 | 674.2 | 100 | 61 | 5.34 | 6.74 | 130 | 94 | |
2020/09/09 | 10 | 684.2 | 101 | 60 | 5.26 | 6.77 | 144 | 70 | 22 |
今日までの累積勉強時間は684時間、1日の平均勉強時間は6.7時間です。
勉強時価だけで合格するとは思っていませんが、11月8日までに累積1000時間は超える予定です。
使っている問題集は、肢別過去問集、1000本ノック、記述式問題集です。
現在、肢別過去問集が8周目、
1000本ノックが4周目
記述式(3章、4章のみ)が2周目に入ったところです。
だいたい、1日に肢別過去問集を130ページ、1000本ノックを70ページやると、7時間ぐらいかかり、それを終えてから、記述式をやったり、模試の答え合わせをやったりしています。
第一優先は肢別過去問集、
第二優先が1000本ノック
余裕があったら、その他に手を出すといった具合です。
これに加えて、LECの模試を全て申込みました。
六法はいろいろ買いましたが、「ケータイ行政書士ミニマム六法」に落ち着きました。
また2ヶ月ほど前から「みんなが欲しかった!行政書士の判例集」を買いました。
どちらも、よくまとまっていて使いやすいと思います。
まとめ
最近思うのですが、
日本の法律は本当によくできていると思います。
勉強すればするほど、日本の法律の素晴らしさに芸術性すら感じるのです。
今は行政書士試験に受かることが目的で勉強しているので、理論に深入りはしませんが、このような素晴らし法律のある国に住めることに感謝している今日このごろです。