昨日受験した、令和2年度行政書士試験。
LECの横溝先生の解答速報で早速自己採点をしましたのが、今日はより詳細に得点の分析をしていたところ、
記述で重大なミスに気が付きました。
その重大なミスは民法の2問目、一番最後の泣きながら書いていた問題でした。
背信的悪意者が「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない」と記述しましたが、後半で、余計に転得者のことを書くつもりで背徳的背信的悪意者の「Cは」と書いてしまいました。最悪です。
記述の予想得点
記述の得点予想
- 行政法は、勘違いしていて、「A市を被告として」の部分しか合っていないので、0点かとれても4点
- 1問目の民法は、詐欺で書きましたが、「軽過失」を書かなかったので、原点されると思うので10~15点
- 2問目の民法は、背信的悪意者が「登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない」と記述したが、後半で、余計に転得者のことを書くつもりで背徳的背信的悪意者の「Cは」と書いてしまい、ひょっとすると0点?0~10点
記述の予想得点範囲:10~29点
受験日 | 9/5 | 9/19 | 10/3 | 10/17 | 11/8 |
試験名 | 全日本行政書士公開模試1 | 全日本行政書士公開模試2 | ファイナル模試 | 直前ヤマ当て模試 | 本試験 |
基礎問題数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
基礎正答数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
基礎正答率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
憲法問題数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
憲法正答数 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |
憲法正答率 | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 20.00% |
行政法問題数 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
行政法正答数 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 |
行政法正答率 | 68.42% | 73.68% | 84.21% | 78.95% | 78.95% |
民法問題数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
民法正答数 | 6 | 9 | 5 | 7 | 7 |
民法正答率 | 66.67% | 100.00% | 55.56% | 77.78% | 77.78% |
商法問題数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
商法正答数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
商法正答率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
会社法問題数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
会社法正答数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
会社法正答率 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 0.00% |
5肢問題数 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
5肢正答数 | 25 | 29 | 30 | 33 | 23 |
5肢正答率 | 62.50% | 72.50% | 75.00% | 82.50% | 57.50% |
5肢得点 | 100 | 116 | 120 | 132 | 92 |
多肢憲法問題数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
多肢憲法正答数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
多肢憲法正答率 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
多肢行政問題数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
多肢行政正答数 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 |
多肢行政正答率 | 87.50% | 50.00% | 50.00% | 62.50% | 87.50% |
多肢問題数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
多肢正答数 | 10 | 8 | 8 | 9 | 11 |
多肢正答率 | 83.33% | 66.67% | 66.67% | 75.00% | 91.67% |
多肢得点 | 20 | 16 | 16 | 18 | 22 |
法令合計配点 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
法令択一合計得点 | 120 | 132 | 136 | 150 | 114 |
法令択一正答率 | 65.22% | 71.74% | 73.91% | 81.52% | 61.96% |
記述行政配点 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
記述行政得点 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0~4? |
記述民法配点 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
記述民法得点 | 10 | 16 | 0 | 18 | 20~35? |
記述配点 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
記述合計得点 | 20 | 16 | 4 | 18 | 20 |
記述得点率 | 33.33% | 26.67% | 6.67% | 30.00% | 33.33% |
政治問題数 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
政治正答数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
政治正答率 | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 33.33% | 100.00% |
経済問題数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
経済正答数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
経済正答率 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 100.00% |
社会問題数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
社会正答数 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
社会正答率 | 100.00% | 66.67% | 25.00% | 50.00% | 75.00% |
個情問題数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
個情正答率 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
個情正答数 | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
情報問題数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
情報正答数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
情報正答率 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% |
文章問題数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
文章正答数 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
文章正答率 | 66.67% | 33.33% | 66.67% | 100.00% | 66.67% |
一般知識問題数 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
一般知識正答数 | 8 | 6 | 7 | 10 | 12 |
一般知識正答率 | 57.14% | 42.86% | 50.00% | 71.43% | 85.71% |
法令合計得点 | 140 | 148 | 140 | 168 | 134 |
法令足切り122(50%) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
一般知識得点 | 32 | 24 | 28 | 40 | 48 |
一般知識足切り24(40%) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
総得点 | 172 | 172 | 168 | 208 | 172~191 |
合非判定180(60%) | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 or 合格 |
記述を除く得点 | 152 | 156 | 164 | 190 | 162 |
総得点率 | 57.33% | 57.33% | 56.00% | 69.33% | 60.67% |
試験日における累積勉強時間 | 645.8 | 770.4 | 918.2 | 1070.3 | 1,357.2 |
訂正10/4 | 訂正10/13記述15→16 | 10/28記述訂正 30→4 | 公式採点修正済み |
記述式の実際の採点は、受験者全体の成績が悪ければ甘くし、よければ厳しくするという、調整が入るので、結果が出るまでわかりません。
まさに、「記述次第」ど真ん中になってしまいました(泣)。
5肢択一が92点しかとれていなかったので、これが致命的です。
来年の再受験に向けて勉強を行政書士試験の勉強を継続することにします。。
「【行政書士試験】記述の解答を再度確し、重大なミスを発見」への2件のフィードバック