本試験まで勉強できる日は今日を入れて実質的に5日間です。
今日から、本試験と同じ13時から16時の間は飲食なし、トイレなし、マスク着用で、模試あるいは通年の過去問を解くことにしました。
ということで、今日はLECの『直前予想模試』の第2回目分を解いてみました。
かかった時間は見直しを入れて2時間25分。
今回は、つまみ食いもしませんでしたし、トイレも行かなかったので、大体狙い通りの時間で終わることができました。
結果は
法令5肢択一 | 120 |
法令多肢択一 | 18 |
記述 | 30 |
一般知識 | 36 |
合計 | 204 |
合計204点で合格でした。
第1回と比べると、記述式はまずまずかと思いますが、法令択一が下がってしまいました。
記述を除いた得点が174点なので、目標の180点に届かず、やや不安です。
『千問ノック』を復習して択一知識を補強しようと思います。
模試得点票
今回で11回目の模試です。
勉強時価はまもなく1300時間です。
受験日 | 7/18 | 8/22 | 9/5 | 9/19 | 9/27 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/25 | 10/30 | 11/3 |
試験名 | LEC到達度確認模試1 | LEC到達度確認模試2 | LEC全日本行政書士公開模試1 | LEC全日本行政書士公開模試2 | 合格革命直前予想模試1 | LECファイナル模試 | 合格革命直前予想模試2 | 直前ヤマ当て模試 | 合格革命直前予想模試3 | LEC直前予想模試1 | LEC直前予想模試2 |
5肢得点 | 104 | 128 | 100 | 116 | 120 | 120 | 108 | 132 | 116 | 136 | 120 |
多肢得点 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 | 18 | 18 | 22 | 18 |
記述合計得点 | 0 | 20 | 20 | 15 | 25 | 4 | 40 | 20 | 48 | 22 | 30 |
法令合計得点 | 120 | 164 | 140 | 147 | 140 | 166 | 172 | 170 | 182 | 180 | 168 |
法令足切り122(50%) | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
一般知識得点 | 40 | 24 | 32 | 24 | 28 | 28 | 32 | 44 | 40 | 36 | 36 |
一般知識足切り24(40%) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
総得点 | 160 | 188 | 172 | 171 | 168 | 168 | 204 | 214 | 222 | 216 | 204 |
合非判定180(60%) | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
記述を除く得点 | 160 | 168 | 152 | 156 | 164 | 164 | 164 | 194 | 174 | 194 | 174 |
総得点率 | 53.33% | 62.67% | 57.33% | 57.00% | 56.00% | 64.67% | 68.00% | 71.33% | 74.00% | 72.00% | 68.00% |
試験日における累積勉強時間 | 287.3 | 517.9 | 645.8 | 770.4 | 918.2 | 918.2 | 997.1 | 1070.3 | 1167.2 | 1244.1 | 1,278.8 |
正式添削 | 正式添削 | 訂正10/4 | 訂正10/13記述15→16 | 10/28記述訂正 30→4 | 10/28記述訂正 30→4 | 自己採点 | 自己採点(11/2発表予定) | 自己採点 |
[tsnccd post_id=”4592″]