2020年10月3日に会場受験したLECの「ファイナル模試」の正式採点結果がLECのマイページに掲載されていたので確認しました。
すると、重大なミスが発覚しました。
なんと、民法記述で債権者Aと債務者Bを反対に記述していました。
「書面による金銭消費貸借」と書けて満点と思っていたのに、採点には、「「貸主(A)」「借主(B)」の関係を間違えているのは、本問全体が0点」とあり、0点判定でした。。
といわれてしまいました。
結果、総合得点が自己採点より26点少なくなり、総得点164点の不合格となってしまいました。
本試験まで10日というこのタイミングで、これはかなり精神的ショックが大きいです。
これが本試験で起きていたら、20点減点で不合格となっていたらと思うと、恐ろしいです。
本試験じゃなくてよかったと思うことにします。
これまでの模試の成績一覧
「ファイナル模試」も不合格となり、LECの模試は3連敗となりました。
直近で受けた「直前ヤマ当て模試」は自己採点194点ですが、合格点をもらえるのか?
発表は11月2日の予定です。
受験日 | 7/18 | 8/22 | 9/5 | 9/19 | 9/27 | 10/3 | 10/10 | 10/17 | 10/25 |
試験名 | LEC到達度確認模試1 | LEC到達度確認模試2 | LEC全日本行政書士公開模試1 | LEC全日本行政書士公開模試2 | 合格革命直前予想模試1 | LECファイナル模試 | 合格革命直前予想模試2 | 直前ヤマ当て模試 | 合格革命直前予想模試3 |
5肢得点 | 104 | 128 | 100 | 116 | 120 | 120 | 108 | 132 | 116 |
多肢得点 | 16 | 16 | 20 | 16 | 24 | 16 | 24 | 18 | 18 |
記述合計得点 | 0 | 20 | 20 | 15 | 25 | 4 | 40 | 20 | 48 |
法令合計得点 | 120 | 164 | 140 | 147 | 140 | 166 | 172 | 170 | 182 |
法令足切り122(50%) | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
一般知識得点 | 40 | 24 | 32 | 24 | 28 | 28 | 32 | 44 | 40 |
一般知識足切り24(40%) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
総得点 | 160 | 188 | 172 | 171 | 168 | 168 | 204 | 214 | 222 |
合非判定180(60%) | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
記述を除く得点 | 160 | 168 | 152 | 156 | 164 | 164 | 164 | 194 | 174 |
総得点率 | 53.33% | 62.67% | 57.33% | 57.00% | 56.00% | 64.67% | 68.00% | 71.33% | 74.00% |
試験日における累積勉強時間 | 287.3 | 517.9 | 645.8 | 770.4 | 918.2 | 918.2 | 997.1 | 1070.3 | 1167.2 |
正式添削 | 正式添削 | 訂正10/4 | 訂正10/13記述15→16 | 10/28記述訂正 30→4 | 10/28記述訂正 30→4 | 自己採点 | 自己採点(11/2発表予定) | 自己採点 |
行政書士試験の合格基準
以下の要件をいずれも満たした者が合格とされています。
1)行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者(例年通りであれば122点以上)
(2)行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者(例年通りであれば24点以上)
(3)試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者(例年通りであれば180点以上)
[tsnccd post_id=”4592″]